产品名称:Nanoimager S纳米成像仪,超分辨率显微镜 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货号:Nanoimager S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格:询价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李先生 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:18618101725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要特征我们将成像模式和的软件相结合,可以高灵敏度地观察和跟踪单个分子。 显微镜焦点的快速和稳定,锁定技术可大限度地减少 Z 轴漂移。 具有纳米精度的采集后漂移校正 控制和测量温度,带有加热元件,使整个显微镜单元保持稳定、均匀的温度。 多种颜色和 2 个通道的单分子定位显微镜。 控制样品条件的强大解决方案。 技巧照明模式多种形式的超分辨率通过单击按钮更改照明角度来提高图像质量 |