产品详情 |
Edit |   |
Product Name | TDFA |
Description | Protein arginine deiminase 4 (PAD4) inhibitor (IC50 values are 2.3, 8.5, 26 and 71 μM for PAD4, PAD1, PAD3 and PAD2, respectively). MW (observed): 448.45. |
Size | 1 mg |
Concentration | n/a |
Applications | n/a |
Other Names | n/a |
Gene, Accession, CAS # | CAS: 1345019-64-8 |
Catalog # | 5482/1 |
Price | |
Order / More Info | TDFA from TOCRIS BIOSCIENCE
|
Product Specific References | n/a |
产品资料 |
|
|