细胞球体组装6孔板 | 法国4dcell | |
3D微结构水凝胶,结构化凝胶,细胞微球凝胶, | 法国4dcell | 李先生 |
涂有凝胶盖玻片(COVERSLIPS COATED WITH GELS),刚度可调凝胶 | 法国4dcell | 李先生 |
涂有微结构凝胶的盖玻片,COVERSLIPS COATED WITH MICROSTRUCTURED GELS | 法国4dcell | 李先生 |
微球组装结构化凝胶6孔板,水凝胶微孔结构多孔板,(MICROWELLS FOR ASSEMBLY OF SPHEROIDS 6 WELL PLATES), | 法国4dcell | 李先生 |
世联博研承接生物力学测试技术服务 | 加拿大biomomentum | 李先生 |
XONA神经元轴突培养板——文献、PUBLICATIONS (using or citing Xona Microfluidics® devices/chips) | xonamicrofluidics | 程园 |
XONA神经元轴突培养板——文献、PUBLICATIONS (using or citing Xona Microfluidics® devices/chips) | xonamicrofluidics | 程园 |
药物浓度和PLGA添加量对电纺氨苄青霉素三水合物聚乳酸纳米纤维性能的影响-电纺丝文献 | 土耳其inovenso | 李先生 |
Electrospinning machine Ne-200(NE200 Single Nozzle Electrospinning/Spraying Machine),NE200 单喷嘴静电纺丝/喷涂机 | 土耳其inovenso | 李先生 |
Electrospinning machine Ne-300(NE300 Multinozzle Nozzle Electrospinning/Spraying Machine),NE300 单喷嘴静电纺丝/喷涂机 | 土耳其inovenso | 李先生 |
Electrospinning machine Ne-100(NE100 single Nozzle Electrospinning/Spraying Machine),NE100 单喷嘴静电纺丝/喷涂机 | 土耳其inovenso | 李先生 |
NS1纳米Spinner静电纺丝机/喷涂设(NS1 NanoSpinner Electrospinning/Spraying Equipment) | 土耳其inovenso | 李先生 |
NS + NanoSpinner Plus静电纺丝机/喷涂设(NS + NanoSpinner Plus Electrospinning/Spraying Equipment) | 土耳其inovenso | 李先生 |
Nanospinner 24多喷嘴静电纺丝机/喷涂设(Nanospinner 24 Multinozzle Electrospinning/Spraying Machine) | 土耳其inovenso | 李先生 |
PE-550静电纺丝机/喷涂机(PE-550 Electrospinning/Spraying Machine) | 土耳其inovenso | 李先生 |
PE-300静电纺丝机/喷涂机(PE-3000 Electrospinning/Spraying Machine) | 土耳其inovenso | 李先生 |
PE-300静电纺丝机/喷涂机(PE-300 Electrospinning/Spraying Machine) | 土耳其inovenso | 李先生 |
PE-300静电纺丝机/喷涂机(PE-300 Electrospinning/Spraying Machine) | 土耳其inovenso | 李先生 |
PE-300静电纺丝机/喷涂机(PE-300 Electrospinning/Spraying Machine) | 土耳其inovenso | 李先生 |
世联博研代理inovenso纳米纤维纺丝机应用之一纳米纤维空气过滤介质 | inovenso | 李先生 |
世联博研代理inovenso纳米纤维纺丝机应用之一化妆品用纳米纤维(纳米技术提高了化妆品的质量) | inovenso | 李先生 |
世联博研代理inovenso纳米纤维纺丝机应用之一用于生物医学和制药应用的纳米纤维 | inovenso | 李先生 |
世联博研代理inovenso纳米纤维纺丝机应用之一基于高效能源纳米纤维的产品 | inovenso | 李先生 |
世联博研代理inovensoNOFILTER V过滤介质 | inovenso | 李先生 |
Stream Spinner1000 开放式表面工业静电纺丝/喷涂线 | 土耳其inovenso | 李先生 |
INOVENSO助力数百篇纳米纤维科学文献+世联博研电纺丝应用文献 | inovenso | 董先生 |
英国iontox HuDMOP ®多器官芯片关联系统,iontox HuDMOP微生理板系统 | 英国iontox | 李先生 |
英国iontox HuDMOP ®多器官芯片关联系统,iontox HuDMOP微生理板系统 | 英国iontox | 李先生 |
IITC大小鼠无创血压系统 | iitc | 祝天状 |
IITC大小鼠无创血压系统 | iitc | 祝天状 |
IITC大小鼠跑步机 | iitc | 祝天状 |
IITC大小鼠跑步机 | iitc | 祝天状 |
IITC大小鼠转棒仪 | iitc | 祝天状 |
小动物呼吸机 | cwe | 祝天状 |
IITC电子von Frey痛觉阈值测量仪 | iitc | 祝天状 |
电子von frey痛觉阈值测量仪 | iitc | 祝天状 |
1-WELL DYNAMIC CONFINER 单孔静态细胞限制器 | 4dcell | 李先生 |
1-WELL DYNAMIC CONFINER 单孔动态细胞限制器 | 4dcell | 李先生 |
1-WELL STATIC CONFINER 单孔静态细胞限制器 | 4dcell | 李先生 |
6-WELLS STATIC CONFINER 6 孔静态限制器 | 4dcell | 李先生 |
细胞限制装置,cell confiner,Cell confinement | | 李先生 |
4cell 微图案多孔板,微图案96孔板,微图案384孔板-细胞微图案化检测的高通量筛选和高内涵成像 | 4dcell | 李先生 |
微图案盖玻片 用于免疫荧光观察的图案化载玻片, MICROPATTERNED COVERSLIPS | 4dcell | 李先生 |
细胞迁移测定微图案盖玻片 “动态”微图案盖玻片, ‘DYNAMIC’ MICROPATTERNED COVERSLIPS | 4dcell | 李先生 |
微图案培养皿,MICROPATTERNED DISHES | 4dcell | 李先生 |
微图案制造套件,4Dcell 微图案套件包 | 4dcell | 李先生 |
4Dcell 微图案光掩膜,载玻片上打印微图案光掩膜 | 4dcell | 李先生 |
4dcell微图案大全 | 4dcell | 李先生 |
微通道培养碟,MICROCHANNELS DISH | 4dcell | 李先生 |
法国4dcell微通道制造套件MICROCHANNELS FABRICATION KIT | 4dcell | 李先生 |
自做微通道芯片工具包 | 4dcell | 李先生 |
3D流体剪切应力刺激(共)培养系统 | 美国flocel | 李先生 |
3D动态中空纤维培养系统 | 美国flocel | 李先生 |
3D流体剪切应力刺激(共)培养系统 | 美国flocel | 李先生 |
多功能心肌细胞分析系统,心肌功能综合检测分析系统,体外检测心肌功能分析测定系统,药物心脏毒性测定平台,综合体外致心律失常试验系统 | 英国 | 李先生 |
英国iontox HuDMOP ?多器官芯片关联系统,iontox HuDMOP微生理板系统 | | |
StreamSpinner550 开放式表面中试规模静电纺丝/喷涂线 | 土耳其inovenso | 李先生 |
INFILTER® 95/99 过滤介质 | 土耳其inovenso | 李先生 |
Arrow 磁珠全自动核酸分离系统,Arrow DNA RNA自动磁珠核酸提取仪 | | 李先生 |
世联博研inovenso纳米纤维纺丝机应用之一化妆品用纳米纤维:纳米技术提高了化妆品的质量 | inovenso | 董先生 |
电纺丝机和纳米纤维(膜)及相关研发技术服务 | inovenso | 李先生 |
电纺丝机和纳米纤维(膜)及相关研发技术服务 | inovenso | 李先生 |
Biomomentum mach-1 多功能剥离测定系统 | 加拿大biomomentum | 李先生 |
Biomomentum mach-1 多功能剥离测定系统 | 加拿大biomomentum | 李先生 |
Biomomentum mach-1 多功能剥离测定系统 | 加拿大biomomentum | 李先生 |
Biomomentum mach-1 多功能摩擦磨损测试仪,摩擦系数摩擦力测试仪 | 加拿大biomomentum | 李先生 |
TIRF微阵列手持式分子诊断检测仪(手持式蛋白质/核酸/代谢物等生物标志物检测仪),手持式生物标志物检测仪 | 美国进口 | 李先生 |
TIRF微阵列手持式分子诊断检测仪(手持式蛋白质/核酸/代谢物等生物标志物检测仪),手持式生物标志物检测仪 | 美国进口 | 李先生 |
crayon组织透明化系统,组织透明化3D成像系统 | crayon | 李先生 |
ANANDA DEVICE神经元设备,NeuroHTS™高通量神经元网络形成和筛选装置 | ananda | 李先生 |
单细胞悬浮液制备仪 | ananda | 李先生 |
MRI、CT 和血管内应用的血液模拟液,多普勒超声用血液模拟液-专注血管模拟模型装置 | 美国进口 | 陈经理 |
MRI、CT 和血管内应用的血液模拟物,超声核磁血管血液模拟物,多普勒超声用血液模拟物,多普勒超声用血液模拟物液-专注血管模拟模型装置 | 美国进口 | 陈经理 |
KILOASERⅢ DNA合成仪-欢迎咨询 | kiloaser | 李先生 |
法国Black Hole Lab一站式微流控SU8模具台式工作站(法国Black Hole Lab一站式微流控PDMS芯片复制加工工作站)-欢迎咨询 | black hole lab | 王经理 |
法国Black Hole Lab一站式微流控SU8模具台式工作站(法国Black Hole Lab一站式微流控PDMS芯片复制加工工作站)-欢迎咨询 | black hole lab | 王经理 |
法国Black Hole Lab一站式微流控SU8模具台式工作站(法国Black Hole Lab一站式微流控PDMS芯片复制加工工作站)-欢迎咨询 | black hole lab | 王经理 |
德国refined-laser相干拉曼散射显微镜CRS-欢迎咨询 | black hole lab | 王经理 |
德国refined-laser相干拉曼散射显微镜CRS-欢迎咨询 | 德国refined-laser | 王经理 |
超高分辨率组织质谱成像系统MIBIscope System | 美国ionpath | 王经理 |
超高分辨率组织质谱成像系统MIBIscope System | 美国ionpath | 王经理 |
超高分辨率组织质谱成像系统MIBIscope System-欢迎咨询 | 美国ionpath | 王经理 |
超高分辨率组织质谱成像系统MIBIscope System-欢迎咨询 | 美国ionpath | 王经理 |
超高分辨率组织质谱成像系统MIBIscope System-欢迎咨询 | 美国ionpath | 王经理 |
Kilobaser全自动DNA和RNA合成仪 | 奥地利kilobaser | 王经理 |
Kilobaser全自动DNA和RNA合成仪 | 奥地利kilobaser | 王经理 |
Kilobaser全自动DNA和RNA合成仪 | 奥地利kilobaser | 王经理 |
美国IONPATH 超高分辨率组织质谱成像系统-MIBIscope | 美国ionpath | 王经理 |
英国Kirkstall Quasi Vivo细胞灌流培养系统 | 英国kirkstall | 李先生 |
英国Kirkstall Quasi Vivo细胞灌流培养系统 | 英国kirkstall | 李先生 |
英国Kirkstall Quasi Vivo细胞灌流培养系统,Quasi Vivo Flow System | 英国kirkstall | 李先生 |
PicoPipet单细胞分离提取系统,MPP-300z/MPP-300/MPP-200A/MPP-200z,PicoPipet单细胞分选仪系统 | 日本 nepa gene | 李先生 |
美国/IONPATH多重离子束组织质谱成像系统-MIBIscope | 美国/ionpath | 李先生 |
美国/IONPATH多重离子束组织质谱成像系统-MIBIscope | 美国/ionpath | 李先生 |
Quasar Penta-Guide模体 QUASAR™ Penta-Guide Phantom,图像引导放射治疗调试测试系统 | 加拿大modus | 李先生 |
QUASAR Penta-Guide模体,Penta-Guide IGRT模体, QUASAR™ Penta-Guide Phantom,图像引导放射治疗调试测试系统-欢迎咨询 | 加拿大modus | 李先生 |
美国MSI感应钎焊系统-欢迎咨询 | 美国msi | 李先生 |
磁性纳米粒子热疗仪系统磁热疗测试分析系统-欢迎咨询 | 美国msi | 李先生 |
磁性纳米粒子热疗仪统,磁热疗测试分析系统-欢迎咨询 | 美国msi | 李先生 |
美国Spectradyne nCS1 高分辨纳米微米颗粒分析仪 | 美国spectradyne | 李先生 |
动态应力下加热钢样品冶金研究系统,实验室小型感应发生器,实验室感应加热器系统(Laboratory Compact Induction Generator) | 美国msi | 李先生 |
便携式小型感应加热器,钎焊和热处理感应加热器 | 美国msi | 李先生 |
感应螺栓加热器,感应螺栓螺母加热和电导体钎焊加热器 | 美国msi | 李先生 |
台式感应加热器 5.0 - 12.0 KW / 50-450 kHz | 美国msi | 李先生 |
感应加热器和感应加热系统,便携式感应加热器INDUCTION HEATERS & INDUCTION HEATING SYSTEMS | 美国msi | 李先生 |
感应钎焊系统 感应加热系统 感应螺栓加热 机架或台式感应加热系统 便携式感应加热器 翻新的感应加热器 实验室紧凑型感应发电机 | 美国msi | 李先生 |
感应钎焊系统,感应加热系统,感应螺栓加热,机架或台式感应加热系统,便携式感应加热器,翻新的感应加热器,实验室紧凑型感应发电机Induction Brazing System,Induction Heating Systems,Induction Bolt Heating,Rack or Bench Mount Induction Heating System,Portable Induction Heater,Reconditioned Induction Heaters,Laboratory Compact Induction Generator | 美国msi | 李先生 |
Induction Brazing System,Induction Heating Systems,Induction Bolt Heating,Rack or Bench Mount Induction Heating System,Portable Induction Heater,Reconditioned Induction Heaters,Laboratory Compact Induction Generator | 美国msi | 李先生 |
美国BMSEED脑类器官3D记录系统,3d可牵张微电极阵列系统,3D MEA,3D Microelectrode Arrays ,3D 贴合微电极阵列,3D-formfitting microelectrode array,3D Stretchable Microelectrode Array (sMEA) | 美国bmseed | 李先生 |
脑类器官3D记录系统,3d可牵张微电极阵列系统,3D MEA,3D Microelectrode Arrays ,3D 贴合微电极阵列,3D-formfitting microelectrode array,3D Stretchable Microelectrode Array (sMEA) | 美国bm | 李先生 |
脑类器官3D记录系统,3d可牵张微电极阵列系统,3D MEA,3D Microelectrode Arrays ,3D 贴合微电极阵列,3D-formfitting microelectrode array,3D Stretchable Microelectrode Array (sMEA),周围神经系统PNS电极阵列,ECoG 电极阵列 | 美国bm | 李先生 |
荷兰PamGene pamstation蛋白激酶活性实时检测分析系统,激酶活性实时检测仪系统 | 荷兰pamgene | 李先生 |
shelley硅胶血管模型以及血管模拟装置 | 美国shelley | 李先生 |
OMEGAACE devices,enuvio omega神经元共培养装置,NEURONAL CO-CULTURE DEVICES,,OMEGA 双腔神经元微流控装置,OMEGA double-chamber microfluidic devices, TRIPLE-CHAMBER NEURONAL CO-CULTURE DEVICES, 三腔神经元共培养装置,AXON GUIDANCE AND CHEMOTAXIS DEVICE,轴突引导和趋化装置,NEUROMUSCULAR JUNCTION DEVICES,神经肌肉接头装置,OMEGANMJ,OMEGAMP 3D SKELETAL MUSCLE CULTURE DEVICES,3D骨骼肌培养装置,EB-DISKs,REUSABLE EMBRYOID BODY FORMATION DEVICES, EB-PLATE,REUSABLE EMBRYOID BODY FORMATION MICROPLATE, EB-CLARIFY,ALL-IN-ONE SPHEROID SCREENING PLATE, EB-CLARIFY可重复使用胚胎体形成装置, EB-PLATE 可重复使用的胚胎体形成微孔板, EB-CLARIFY 一体式球体筛板 | enuvio | 李先生 |
OMEGAACE devices,enuvio omega神经元共培养装置,NEURONAL CO-CULTURE DEVICES,,OMEGA 双腔神经元微流控装置,OMEGA double-chamber microfluidic devices, TRIPLE-CHAMBER NEURONAL CO-CULTURE DEVICES, 三腔神经元共培养装置,AXON GUIDANCE AND CHEMOTAXIS DEVICE,轴突引导和趋化装置,NEUROMUSCULAR JUNCTION DEVICES,神经肌肉接头装置,OMEGANMJ,OMEGAMP 3D SKELETAL MUSCLE CULTURE DEVICES,3D骨骼肌培养装置,EB-DISKs,REUSABLE EMBRYOID BODY FORMATION DEVICES, EB-PLATE,REUSABLE EMBRYOID BODY FORMATION MICROPLATE, EB-CLARIFY,ALL-IN-ONE SPHEROID SCREENING PLATE, EB-CLARIFY可重复使用胚胎体形成装置, EB-PLATE 可重复使用的胚胎体形成微孔板, EB-CLARIFY 一体式球体筛板 | enuvio | 李先生 |
Microvisioneer 显微镜升级病理切片系统 | 德国microvisioneer | 李先生 |
倒置显微镜升级为微活检系统, 生物标本微活检系统,全自动显微解剖采集系统 | 日本 | 李先生 |
Qualisys三维动作捕捉系统 | qualisys | 马经理 |
Motion lab表面肌电采集系统 | motion lab | 马经理 |
Myon无线表面肌电采集系统 | myon | 马经理 |
Bertec测力台 | bertec | 马经理 |
柔性织布式压力分布采集分析系统 | sensor products inc | 马经理 |
Eyelink protable Duo眼动仪 | eyelink | 马经理 |
Eyelink 1000 PLUS 眼动仪 | eyelink | 马经理 |
Biosemi 脑电测试仪 | biosemi | 马经理 |
Bertec生物力学测力系统 | bertec | 马经理 |
OCTOSENSIS微悬臂阵列(OCTOSENSIS MICRO CANTILEVER ARRAYS) | 德国 | 李先生 |
OCTOSENSIS微悬臂阵列(OCTOSENSIS MICRO CANTILEVER ARRAYS),Duo-/ Octosensis Microcantilever-Arrays | 德国 | 李先生 |
OCTOSENSIS微型悬臂阵列(OCTOSENSIS MICRO CANTILEVER ARRAYS),Duo-/ Octosensis Microcantilever-Arrays | 德国 | 李先生 |
DUOSENIS悬臂式传感器(单晶硅悬臂的芯片),OCTOSENSIS悬臂式传感器 | 德国 | 李先生 |
Qualisys三维动作捕捉系统 | qualisys | 马经理 |
视网膜血流变化实时观察装置,激光散斑血流成像系统 | 日本 | 李先生 |
Qualisys三维动作捕捉系统 | 美国qualisys | 马经理 |
Bertec测力系统 | 美国bertec | 马经理 |
Kistler三维动态测力台 | 美国kistler | 马经理 |
荷兰BIOSEMI EEG脑电测试系统 | 荷兰biosemi | 马经理 |
Neuroscan脑电信号检测分析系统 | neuroscan | 马经理 |
Motion-lab 多通道有线表面肌电信号传感测试分析系统 | motion-lab | 马经理 |
Motion-lab 多通道有线表面肌电信号传感测试分析系统 | 美国motion-lab | 马经理 |
Neuroscan脑电信号检测分析系统 | neuroscan | 马经理 |
Noraxon 无线表面肌电信号传感测试系统 | noraxon | 马经理 |
Eyelink Portable Duo 眼动追踪系统 | eyelink | 马经理 |
Eyelink 1000 PLUS 眼动仪 | eyelink | 马经理 |
Tekscan Strideway人体步态分析测量步道 | tekscan | 马经理 |
SPI TACTILUS 平板式足底压力分布系统 | spi | 马经理 |
可见光单双Elispot检测分析系统,酶联免疫斑点分析系统-德国Bioreader 7000-E | biosys | 程园 |
可见光单双Elispot检测分析系统,酶联免疫斑点分析系统-德国Bioreader 7000-E | biosys | 程园 |
可见光多功能Elispot检测分析仪-酶联免疫斑点检测分析仪,德国Bioreader 7000-V | biosys | 程园 |
荧光酶联免疫斑点分析仪,Elispot检测分析系统,德国Bioreader 7000-F Elispot读取仪 | 德国biosys | 程园 |
两荧光通道酶联免疫斑点分析仪,Elispot检测分析系统,德国Bioreader 7000-F Elispot读取仪 | 德国biosys | 程园 |
三荧光通道酶联免疫斑点分析仪,Elispot检测分析系统,德国Bioreader 7000-F Elispot读取仪 | 德国biosys | 程园 |
多功能(倒置)高分辨率荧光酶联免疫斑点分析仪,Elispot读取仪,德国Bioreader 7000-Fz(i) | 德国biosys | 程园 |
三荧光通道酶联免疫斑点分析仪,Elispot读取仪,德国Bioreader 7000-Fz(i) | 德国biosys | 程园 |
多荧光通道酶联免疫斑点分析仪,Elispot读取仪,德国Bioreader 7000-Fz(i) | 德国biosys | 程园 |
微型宏观变焦荧光酶联免疫斑点分析仪,Elispot读取仪,BIOREADER 7000-Fzi micro | 德国biosys | 程园 |
微型宏观变焦荧光酶联免疫斑点分析仪,Elispot读取仪,BIOREADER 7000-Fzi micro | 德国biosys | 程园 |
动态血管分析系统,微血管功能障碍分析系统 | 德国进口 | 李先生 |
视频膜静态血管分析系统,眼底视频膜静态血管分析系统 | 德国进口 | 李先生 |
视频膜静态血管分析系统,眼底视频膜静态血管分析系统 | 德国进口 | 李先生 |
全自动封口撕膜机HJ@SealPeelStation | 德国hj-bioanalytik gmbh | 李先生 |
全自动封口撕膜机HJ@SealPeelStation | 德国hj-bioanalytik gmbh | 李先生 |
全自动封口撕膜机HJ@SealPeelStation | 德国hj-bioanalytik gmbh | 李先生 |
全自动封口撕膜机HJ@SealPeelStation | 德国hj-bioanalytik gmbh | 李先生 |
全自动封口撕膜机HJ@SealPeelStation | 德国hj-bioanalytik gmbh | 李先生 |
全自动封口撕膜机HJ@SealPeelStation | 德国hj-bioanalytik gmbh | 李先生 |
Harvard Pump 11 Elite注射泵 | harvard apparatus | 李先生 |
iVivo小动物眼底镜(视网膜眼底鏡) | ivivo | 李先生 |
iVivo小动物眼底镜(视网膜眼底鏡) | ivivo | 李先生 |
多功能全视野ERG测量系统 | ivivo | 李先生 |
材料弯曲和偏转特性评估测试系统 | 加拿大biomomentum | 李先生 |
Bertec 测力跑步机 | bertec | 马经理 |
EZeddy-计算机控制的多轴涡流扫查系统 | ibg nd | 李先生 |
Motion-lab 多通道有线表面肌电测试分析系统 | motion-lab | 马经理 |
视网膜血管分析仪 | imedos | 周经理 |
BeeBlot高通量温控型全自动蛋白印迹仪,BeeBlot 全自动免疫印迹仪 | 英国beeblot | 李先生 |
Bee20温控型全自动蛋白印迹仪,自动化分子和蛋白质印迹条分析系统 | 英国beeblot | 李先生 |
OLIGOMAKER-48 工业高通量DNA RNA合成仪 | oligomaker | 李先生 |
OLIGOMAKER-48 工业高通量DNA RNA合成仪 | oligomaker | 李先生 |
iVivo小动物眼底镜 | ivivo小 | 李先生 |
视网膜线粒体功能障碍无创评估系统,黄素蛋白荧光视网膜代谢疾病识别分析系统, | 欧美进口 | 李先生 |
Growth Direct自动快速微生物检测系统 | 美国进口 | 李先生 |
Mach-1 micromechanical testing system | biomomentum | Baohua Chen |
oligomaker工业级高通量dna rna合成仪 | oligomaker | 程园 |
小动物视网膜其血液循环成像分析系统,小动物视网膜成像和分析分析系统,啮齿动物视网膜成像和分析系统,动物视网膜血管成像和分析分析系统 | 德国进口 | 李先生 |
小动物视网膜其血液循环成像分析系统,小动物视网膜成像和分析分析系统,啮齿动物视网膜成像和分析系统,动物视网膜血管成像和分析分析系统,小动物眼睛荧光血管造影检查系统 | 德国进口 | 李先生 |
眼压视网膜微循环刺激激发自动调节功能诊断系统,眼压和视网膜微循环自动调节功能诊断系统 | 德国 | 李先生 |
idenTx 3 Chip,idenTx 3 芯片 -现货促销 | aim biotech | 李先生 |
idenTx 3 Chip,idenTx 3 芯片 -现货促销 | aim biotech | 李先生 |
idenTx 3 Chip,idenTx 3 芯片 -现货促销 | aim biotech | 李先生 |
idenTx 40 Plate,idenTx 9 Plate 芯片 -现货促销 | aim biotech | 李先生 |
us4R开放式多通道超声研究平台,科研实验多功能超声平台,2d/3d超声实验系统 | 波兰 | 李先生 |
TEA Captiv人机工效学多参数采集平台(惯性动作捕捉、肌电、心电、皮电、温度等) | tea | 马经理 |
全自动细胞培养扩增系统-中等大规模细胞扩增培养系统 | 意大利 | 李先生 |
全自动细胞培养扩增系统-中等大规模细胞扩增培养系统 | 意大利 | 李先生 |
全自动细胞扩增培养与监测系统 | 意大利 | 李先生 |
Lightning 单细胞功能表征与筛选平台 | 美国 | 李先生 |
Beacon单细胞光导系统,单细胞分离分析培养导出一体化平台 | 美国 | 李先生 |
Lunaris Reader 96/384多重蛋白检测分析平台,LUNARIS™ 阅读器 | | 李先生 |
Lunaris Reader 96/384多重蛋白检测分析平台,LUNARIS™ 阅读器,LUNARIS™ Reader 96/384,LUNARIS™ Analysis Suite,LUNARIS™ BaseFrames 96 and 384 ,,,,,,,,,,,, | | 李先生 |
MIC-101缺氧小室-现货促销 | 美国 | 李先生 |
低氧培养系统(美国Billups-rothenberg,mic-101)-现货促销 | 美国billups-rothenberg | 李先生 |
Celartia PetakaG3新型细胞培养装置(Petaka细胞培养板)-现货促销 | 美国celartia | 李先生 |
细胞力学,细胞生物力学 | 内详 | 李先生 |
便携式肌肉强度测试系统,高精度肌力测试仪,JTECH便携式数字肌力测试仪 | jtech | 李先生 |
oligomaker 48柱DNA RNA合成仪-丹麦oligomaker独家授权代理商 | 丹麦oligomaker | 李先生 |
oligomaker 96柱DNA RNA合成仪(OligoMaker 96/6 (96-channel synthesizer with 6 base positions))-oligomake授权代理商 | 丹麦oligomaker | 李先生 |
oligomaker 192柱DNA RNA合成仪OligoMaker 192/6 (192-channel synthesizer with 6 base positions)-oligomake授权代理商 | 丹麦oligomaker | 李先生 |
oligomaker 96柱DNA RNA合成仪OligoMaker X96-oligomake授权代理商 | 丹麦oligomaker | 李先生 |
OligoMaker 384 DNA RNA合成仪OligoMaker 384-oligomaker授权代理商 | 丹麦oligomaker | 李先生 |
OligoMaker 768 DNA RNA合成仪OligoMaker 384-oligomaker授权代理商 | 丹麦oligomaker | 李先生 |
OligoMaker 1536 DNA RNA合成仪OligoMaker 1536-oligomaker授权代理商 | 丹麦oligomaker | 李先生 |
JTECH电子压力测痛仪-痛觉阀限测量仪 | 美国 | 李先生 |
德国Burghart嗅觉诱发电位仪全系列及Sniffin Sticks嗅笔嗅棒 | 德国burghart | 李先生 |
德国Burghart嗅觉诱发电位仪全系列及Sniffin Sticks嗅笔嗅棒 | 德国burghart | 李先生 |
德国Burghart嗅觉诱发电位仪全系列及Sniffin Sticks嗅笔嗅棒 和 奥地利Genius5味觉检测分析仪 | 德国burghart和奥地利genius5 | 李先生 |
德国SVA系列静态血管分析系统 | 德国 | 李先生 |
DOMESCAN/IBV三维足部扫描系统 | dome | 马经理 |
DOMESCAN/IBV三维足部扫描系统 | dome | 马经理 |
DOMESCAN/IBV三维足部扫描系统 | dome | 马经理 |
SHELLEY AccuFlow-Q可编程仿血流多普勒体模系统 | shelley | 李先生 |
SHELLEY AccuFlow-Q可编程仿血流多普勒体模系统 | shelley | 李先生 |
SHELLEY AccuFlow-Q可编程仿血流多普勒体模系统 | shelley | 李先生 |
多功能活细胞光片显微镜,各向同性分辨率低光毒性3D成像系统 | 3i | 李先生 |
功能活细胞光片显微镜多,各向同性分辨率低光毒性3D成像系统 | 3i | 李先生 |
Quasi Vivo流动培养系统 | quasi vivo | 李先生 |
Quasi Vivo流动培养系统 | quasi vivo | 李先生 |
3DBIOTEK 3D Bioreactor三维灌注生物反应器 (3D Perfusion Bioreactor) | 3dbiotek | 李先生 |
Scale-X™hydro 研发型固定床生物反应器 | 进口 | 李先生 |
VITVO 3D 生物反应器 | 进口 | 李先生 |
C-CITSens Bio System葡萄糖和乳酸传感器,葡萄糖和乳酸生物系统 | 进口 | 李先生 |
SmartSphero Plates细胞球体组装多孔板,微球组装6孔板,微球组装12孔板,微球组装24孔板,水凝胶微孔结构培养板 | 法国4dcell | 李先生 |
SmartSphero Plates细胞球体组装多孔板,微球组装6孔板,微球组装12孔板,微球组装24孔板,水凝胶微孔结构培养板 | 法国4dcell | 李先生 |
RollerCell 40自动化细胞滚瓶处理系统,RollerCell 40大规模细胞旋转瓶培养系统,RollerCell 40旋转瓶细胞培养系统 | 美国rollercell | 李先生 |
Wilson Wolf G-REX细胞培养系统,G-REX细胞培养瓶,G-Rex悬浮细胞培养瓶-免疫细胞生产培养系统-现货促销 | wilson wolf | 李先生 |
Wilson Wolf G-REX细胞培养系统,G-REX细胞培养瓶,G-Rex悬浮细胞培养瓶-免疫细胞生产培养系统-现货促销 | wilson wolf | 李先生 |
Wilson Wolf G-REX细胞培养系统,G-REX细胞培养瓶,G-Rex悬浮细胞培养瓶-免疫细胞生产培养系统-现货促销 | wilson wolf | 李先生 |
Wilson Wolf G-REX细胞培养系统,G-REX细胞培养瓶,G-Rex悬浮细胞培养瓶-免疫细胞生产培养系统-现货促销 | wilson wolf | 李先生 |
Wilson Wolf G-REX细胞培养系统,G-REX细胞培养瓶,G-Rex悬浮细胞培养瓶-免疫细胞生产培养系统-现货促销 | wilson wolf | 李先生 |
自动化细胞培养系统-自动化培养基交换时差延迟或实时成像检测 | 日本 | 李先生 |
自动化细胞培养系统-自动化培养基交换时差延迟或实时成像检测 | 日本 | 李先生 |
接触角液滴成像与测量系统,接触角成像与测量系统 | 日本 | 李先生 |
pipetty DNA/RNA等核酸提取电动移液器,pipetty便携式核酸提取仪系统,pipetty高精度笔式核酸提取仪系统 | 日本 | 李先生 |
Tofutty Pro便携式电动点胶机,无线便携点胶机 | 日本 | 李先生 |
Tofutty便携式电动点胶机,无线便携点胶机,无线便携式高粘度液体分配器点胶机 | 日本 | 李先生 |
Tofutty便携式电动点胶机,无线便携点胶机,Tofutty无线便携式高粘度移液分配器,便携高粘度移液分配器 | 日本 | 李先生 |
全自动化微管泵系统——细胞培养的培养液自动输送、微小液体输送系统,自动化精密给药输液系统 | 日本 | 李先生 |
PDMS替代品Flexdym,Flexdym™ Starter Pack,,Flexdym™ Pellets - Device Mass Production | 美国 | 李先生 |
Sublym - 软光刻的替代品 | 美国 | 李先生 |
