产品名称:SmartCage自动化wu创行为啮齿动物监测系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌:afascience | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货号:SmartCage | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格:询价 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SmartCage自动化wu创行为啮齿动物监测系统
SmartCage tm:自动化、wu创、行为啮齿动物监测一个简单、灵活、多功能的系统,用于经济高效的转化研究
SmartCage tm系统可对啮齿动物的家笼活动(小鼠和大鼠)进行准确和一致的监测。
SmartCage tm集成了多种模块化插件,使研究人员能够进行一系列zui常见的神经行为分析,用于表型分析和体内药物“筛选”。
一般行为评估的基本单位
专门的行为测试模块
睡眠模式
睡眠:quan面睡眠/唤醒监测;逐步被动/主动回避测试;自动睡眠剥夺 社交互动
社交互动和记忆测试 浅色/深色偏好
转棒
家庭笼子里的旋转杆 SmartCage 模块概述
SmartCage TM监测啮齿动物(小鼠和大鼠)的家笼活动。基本平台可以执行 01 - 07一般行为测试,并且通过集成的模块化设备,该系统使研究人员能够进行quan面的神经行为分析,以进行表型分析和体内药物筛选。这种简单、灵活和多功能的系统特别适合初创实验室以经济高效的方式进行转化研究。
|