产品名称:INOVIA 品牌I MSPTouch 系列触摸屏 Mikro Drop 分光光度计,带比色皿和集成打印机 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
品牌:inovia 品牌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
货号:Mikro Drop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
价格:询价 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人:李经理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电话:18618101725 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MSPTouch 系列触摸屏 Mikro Drop 分光光度计,带比色皿和集成打印机 MSPTouch 系列是一种基本的quan光谱微型紫外分光光度计,具有测量核酸和蛋白质所需的波长范围。 该系统将为从事生命科学研究的生物实验室提供更有效的结果。
特征;
1. 免电脑7寸触摸屏,界面简洁。 2. 安卓操作系统,软件免费更新。 3、氙气闪光灯,寿命长达10年。 4、灵活的数据输出。它能够使用内部打印机打印数据或与外部 USB 存储器共享。 5. 提供低成本操作,wu需昂贵的配件和耗材,还允许使用 0.5 - 2ul 样品进行直接微量测量。 6. OD600测量功能,非常适合测量细菌浓度。 7、核酸、蛋白质等的量和纯度只需0.5-2ul样品即可准确测定。 8. 6 秒内quan扫描,wu需灯管预热时间。 9、设备闲置5分钟以上自动关机。只需触摸屏幕即可重新打开。
技术规格;
OD600nm测量;
|